Customer Login >
About us >
News >
Market Data >
Buy & Sell >
Manufacturers Map >
Aluminium Exhibition >
Historical Data >
Elites >
links >
Home | Market Data | COMEX Copper Closing Price

COMEX Copper Daily Futures Price, $/lb For Oct 03, 2008
Oct 4 2008 3:33:12 GMT To view historical data
Contract Open High Low Close Change Volume Open Int.
Oct '08 (CHCV) 2.6600 2.7360 2.6500 2.7050 0.0525 75 1544
Nov '08 (CHCX) 2.6100 2.7280 2.6000 2.7000 0.0625 84 1900
Dec '08 (CHCZ) 2.6300 2.7180 2.5710 2.6900 0.0625 14389 48490
Jan '09 (CHCF) 2.6525 2.7065 2.6260 2.6960 0.0655 180 2190
Feb '09 (CHCG) 2.6675 2.7175 2.6340 2.7020 0.0645 194 1023
Mar '09 (CHCH) 2.6590 2.7220 2.6025 2.6955 0.0625 2127 15210
Apr '09 (CHCJ) 2.6700 2.7015 2.6400 2.7010 0.0610 22 602
May '09 (CHCK) 2.6665 2.6960 2.6250 2.6975 0.0595 484 1833
Jun '09 (CHCM) 2.6880 2.7200 2.6655 2.7035 0.0575 24 566
Jul '09 (CHCN) 2.6450 2.7045 2.6200 2.7005 0.0560 183 1257
Aug '09(CHCN) 2.6200 2.6740 2.6200 2.7010 0.0550 30 569
Sep '09(CHCQ) 2.6200 2.7090 2.6200 2.7015 0.0535 160 1033

Legal declaimer | Contact us | Your questions | Site map | Conditions & Terms | Copyright
© World Aluminium Market 2007. All Rights Reserved.
Tel: +86(0)371 6338 8900 Fax: 86(0)371 6338 8994